Время | Тема | Докладчик | Основные вопросы | ||
---|---|---|---|---|---|
09:30-09:40 | Вступительное слово | ||||
09:40-10:10 | Оценка благонадежности контрагента. Практические кейсы | Евгений Туркулец, коммерческий директор Bureau van Dijk |
| ||
10:10-10:40 | Контрагенты, поставщики и конкуренты – находим, проверяем, следим | Семен Теняев, генеральный директор ООО «ВБЦ» |
| ||
10:40-11:15 | Автоматизация бизнес-процессов, связанных с экономической безопасностью | Максим Вавилов, Коммерческий директор Kaspersky Transparent Deal Надежда Иванова, Руководитель группы сопровождения и поддержки клиентов Kaspersky Transparent Deal |
| ||
11:15-11:45 | Когда информации онлайн недостаточно | Дмитрий Дыркач, Руководитель направления, СКБ Контур |
| ||
11:45-12:15 | Законодательство, источники, технологии: тренды текущего года с точки зрения противодействия рискам | Сергей Яковлев, независимый эксперт |
| ||
12:15-12:40 | Подходы хозяйствующих субъектов к проявлению должной осмотрительности и минимизации налоговых рисков | Константин Новоселов, заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, государственный советник Российской Федерации 2 класса, канд. экон. наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации |
| ||
12:40-13:05 | Методы и способы оценки платежеспособности контрагентов | Наталья Чернякова, заместитель директора Агентства экономической информации «ПРАЙМ» |
| ||
13:05-14:00 | Перерыв | ||||
14:00-14.40 | Информационно-аналитическая система IMPACT: инструмент для снижения рисков в транспортной логистике | Илья Смоленцев, руководитель проекта IMPACT Алексей Кожевников, заместитель директора ИАС ИМПАКТ |
| ||
14:40-15:15 | Тендерные данные для проверки контрагентов | Денис Разин, управляющий директор компании SELDON |
| ||
15:15-15:45 | Перерыв | ||||
15:45-16:05 | Выявление рисков в новых условиях ведения бизнеса 2020 года с помощью Системы Глобас | Валерий Скобелев, начальник аналитического отдела информационного агентства Credinform |
| ||
16:05-16:30 | Проверка кредитной истории в НБКИ для оценки и анализа контрагентов | Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) |
| ||
16:30-16:50 | Анализ портфеля контрагентов: оперативное выявление рисков и мониторинг в Глобас | Евгений Насиров, старший аналитик информационного агентства Credinform |
| ||
16:50-17:00 | Подведение итогов первого дня |
Время | Тема | Докладчик | Основные вопросы | ||
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:10 | Вступительное слово | ||||
10:10-10:40 | Проверка контрагентов в Казахстане – особенности региона | Рината Илюбаева, CEO компании “Kompra” |
| ||
10:40-11:15 | Практическая демонстрация ПО Orbis – обширного ресурса сопоставимых данных о частных компаниях |
| |||
11:15-11:45 | Мировые практики проведения Due Diligence на реальных кейсах | Юрий Шалаев, LexisNexis Russia & Eastern Europe |
| ||
11:45-12:10 | Особенности проверки физических лиц | Иван Глинкин, руководитель проекта DataMe |
| ||
12:10-12:35 | Готовые решения для любого бизнеса: примеры из практики | Елена Катаева, руководитель проекта Фокус API |
| ||
12:35-13:30 | Перерыв | ||||
13:30-14:10 | Как экономить на оценке контрагентов | Игорь Бедеров, основатель компании Интернет-Розыск |
| ||
14:10-14.40 | Поиск и анализ информации о контрагентах в открытых источниках и социальных сетях | Анна Кулик, Президент НИЦКБ, эксперт-профайлер |
| ||
14:40-15:15 | Круглый стол «Зачем нужны платные сервисы проверки контрагентов?» | Модератор: Антон Грунтов, директор по безопасности группы компаний Eqvanta | |||
15:15-15:45 | Перерыв | ||||
15:45-16:05 | Актуальные вопросы управления рисками в организации | Игорь Лебедев, партнер, руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ, руководитель департамента экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Российской Федерации |
| ||
16:05-16:30 | Современные тенденции управления рисками контрагентов | Сергей Кудряшов, партнер Deloitte СНГ |
| ||
16:30-16:50 | Круглый стол «Автоматизация управления рисками» | Модератор: Игорь Капустин, независимый эксперт | |||
16:50-17:00 | Подведение итогов форума |
Программа форума была сфокусирована на теме специализированных сервисов по проверке контрагентов и других инструментов, предназначенных для автоматизации работы с данными в интересах обеспечения безопасности компаний.
Эта тематика вызвала большой интерес – в мероприятии приняли участие более 20 докладчиков и более 1200 зрителей.
В течение двух дней эксперты рассматривали современные тренды отрасли и законодательства с точки зрения противодействия рискам. Отдельное внимание уделено передовым технологиям, анализу успешных практических решений в сфере оценки юридических и физических лиц как в России, так и в зарубежных юрисдикциях.
Выступления спикеров участники комментировали в специализированных Telegram-чатах. Ответы на вопросы продолжают поступать и после завершения мероприятия.
2 декабря 2020 года
В первый день были рассмотрены вопросы проявления должной осмотрительности, автоматизации бизнес-процессов, методы и способы оценки платежеспособности контрагентов.
Большой интерес участников вызвали темы оценки партнеров в логистической сфере и использования тендерных данных для проверки контрагентов.
В обсуждении приняли участие ведущие эксперты и специалисты: Евгений Туркулец, коммерческий директор Bureau van Dijk, Семен Теняев, Генеральный директор и основатель группы ВБЦ, Максим Вавилов, коммерческий директор Kaspersky Transparent Deal, Константин Новоселов, заместитель начальника Контрольного управления ФНС России и другие ведущие эксперты отрасли.
Второй день прошёл не менее насыщено и был посвящен вопросам проверки зарубежных контрагентов, особенностям проверки физических лиц, поиску информации о контрагентах в социальных сетях.
Игорь Бедеров, основатель компании Интернет-Розыск представил доклад «Как экономить на оценке контрагентов», в котором рассказал, какие официальные и бесплатные источники можно использовать для качественной оценки партнеров и конкурентов.
Игорь Лебедев, руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ и Сергей Кудряшов, партнер Deloitte совместно с модератором Игорем Капустиным провели дискуссию о проблемах автоматизации управления рисками.